Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
GRUPO DE TOBO
Comercio internacional de TOBO (Shanghia) Co., Ltd Tubo de aceite de Tianda Co., Ltd
Equipo Co., Ltd de la tubería de TOBO Tubo de TPCO y de TISCO (Tianjin) Co., Ltd.
Lugar de origen: | China/Japón/Alemania |
---|---|
Nombre de la marca: | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
Certificación: | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
Número de modelo: | 1,4835 tubo sin soldadura de acero inoxidable |
Cantidad de orden mínima: | 0.5-1 toneladas |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | en las bolsas de plástico entonces en paquetes |
Tiempo de entrega: | 15days-> |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 7500 toneladas por año |
estándar:: | ESTRUENDO, ANSI, ISO, GB, JIS | Uso: | Tubo flúido, tubo de la estructura |
---|---|---|---|
Superficie: | Recocido recocido y conservado en vinagre, brillante, pulido | Tipos:: | Inconsútil |
Grueso: | 0.5-100m m | Diámetro externo: | 6-813m m |
Material: | Acero de carbono, acero inoxidable, acero de aleación, latón, cobre | Muestra: | Libre proporcionada, libre, disponible dentro de 7days |
Resaltar: | Tubo de cobre soldado con autógena inconsútil del níquel,Tubo del níquel del cobre del T2 C10200,Tubo del níquel del cobre de Monel de la aleación |
ASTM inconsútil B111 6" tubo del tubo de cobre de SCH40 CUNI 90/10 C70600 C71500
Nombre de producto
|
Tubo de cobre del aire acondicionado
|
Material
|
C11000 C10200 C12000 C12200
|
Forma
|
Redondo, cuadrado, rectangular, recto, rodado, bobina de la crepe
|
Diámetro externo
|
DN10~DN900
|
Grueso
|
0.5mm-50m m
|
Longitud
|
Según el orden requiremant
|
Paquete
|
Plataformas de madera de la exportación. Las peticiones del cliente.
|
Grueso de pared
|
0.2mm~120m m
|