-
accesorios de soldadura a tope
-
codo de acero inoxidable
-
Camiseta de acero inoxidable
-
reductor de acero inoxidable
-
Casquillo inoxidable de la tubería de acero
-
Tubería de acero inoxidable a dos caras
-
Extremos del trozo del acero inoxidable
-
forjado accesorios de tubería
-
forjado bridas de acero
-
tubería de acero del carbono del api
-
Tubos de acero inoxidable sin soldadura
-
tuberías soldadas de acero inoxidable
-
Tubo de la aleación de níquel
-
Tubo de Hastelloy
-
Tubo de cobre del níquel
-
placa de acero inoxidable
-
barras de acero inoxidable
-
junta espiral de la herida
-
Hoja del acrílico del molde
-
El Brasil---AimeeEn el último grado del vendedor, TOBO ganó el grado excelente, él es bueno, continuará cooperando. -
Tailandia ---Dave MulroyLa tubería de acero de la aleación de ASTM A213 T9, calidad estable, buen precio, serive excelente, GRUPO de TOBO es nuestro socio digno de confianza. -
LOS E.E.U.U. ---Alfaro¡Reborde a dos caras estupendo de ASTM A182 F55, buena calidad, tenemos gusto de eso! Y plazo de expedición a tiempo también, muy profesional.
Tubería negra de acero 3" del endcap de las instalaciones de tuberías de carbono de la tubería del petróleo y gas
| Superficie | morror/satén | Longitud | 6 metros o modificado para requisitos particulares |
|---|---|---|---|
| Tipo | Tubo/tubo inconsútiles, soldados con autógena, redondos | Grado de acero | 304/316L de acero inoxidable, X5CrNi18-20 |
| Grado | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Técnica | Laminado en caliente en frío, retirado a frío, inconsútil/soldó con autógena |
| Uso | petróleo y gas | Certificación | ISO,SGS,BV,ISO & SGS,ISO/CE/SGS |
| Resaltar | Casquillo inoxidable de la tubería de acero de WPB A234,Casquillo inoxidable de la tubería de acero de ASME B16.9,Casquillo inoxidable de la tubería de acero de Sch10s |
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad: pulgada Nominal Tubo Tamaño |
Fuera del diámetro. (OD) |
Grueso de pared (t) | centro del codo de 90o L/R para terminar A | centro del codo de 45o L/R para terminar B | centro del codo de 90o S/R para terminar A | |||
| Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||
| el 1/2 | 0,840 | 0,065 | 0,083 | 0,109 | 0,147 | 1,50 | 0,625 | |
| 3/4 | 1,050 | 0,065 | 0,083 | 0,113 | 0,154 | 1,12 | 0,438 | |
| 1 | 1,315 | 0,065 | 0,109 | 0,133 | 0,179 | 1,50 | 0,875 | 1,00 |
| 1-1/4 | 1,660 | 0,065 | 0,109 | 0,140 | 0,191 | 1,88 | 1,00 | 1,25 |
| 1-1/2 | 1,900 | 0,065 | 0,109 | 0,145 | 0,200 | 2,25 | 1,12 | 1,50 |
| 2 | 2,375 | 0,065 | 0,109 | 0,154 | 0,218 | 3,00 | 1,38 | 2,00 |
| 2-1/2 | 2,875 | 0,083 | 0,120 | 0,203 | 0,276 | 3,75 | 1,75 | 2,50 |
| 3 | 3,500 | 0,083 | 0,120 | 0,216 | 0,300 | 4,50 | 2,00 | 3,00 |
| 4 | 4,500 | 0,083 | 0,120 | 0,237 | 0,337 | 6,00 | 2,50 | 4,00 |
| 5 | 5,563 | 0,109 | 0,134 | 0,258 | 0,375 | 7,50 | 3,12 | 5,00 |
| 6 | 6,625 | 0,109 | 0,134 | 0,280 | 0,432 | 9,00 | 3,75 | 6,00 |
| 8 | 8,625 | 0,109 | 0,148 | 0,322 | 0,500 | 12,00 | 5,00 | 8,00 |
| 10 | 10,750 | 0,134 | 0,165 | 0,375 | 0,500 | 15,00 | 6,25 | 10,00 |
| 12 | 12,750 | 0,156 | 0,180 | 0,375 | 0,500 | 18,00 | 7,50 | 12,00 |
| 14 | 14,000 | 0,156 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 21,00 | 8,75 | 14,00 |
| 16 | 16,000 | 0,165 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 24,00 | 10,00 | 16,00 |
| 18 | 18,000 | 0,165 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 27,00 | 11,25 | 18,00 |
| 20 | 20,000 | 0,188 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 30,00 | 12,50 | 20,00 |
| 24 | 24,000 | 0,218 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 36,00 | 13,50 | 24,00 |
FAQ
1. ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
Somos fabricante, usted podemos ver la certificación de Alibaba.
2. ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
Es generalmente 5-10 días si las mercancías están en existencia. o es 15-20 días si las mercancías no están en existencia, él está según cantidad.
3. ¿Usted proporciona muestras? ¿está él libremente o adicional?
Sí, podríamos ofrecer la muestra gratis para cargar sino para necesitar paga el coste de carga.
4. ¿Cuál es sus términos del pago?
Payment=1000USD<>, el 50% T/T por adelantado, balanza antes del envío.

