Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
GRUPO DE TOBO
Comercio internacional de TOBO (Shanghia) Co., Ltd Tubo de aceite de Tianda Co., Ltd
Equipo Co., Ltd de la tubería de TOBO Tubo de TPCO y de TISCO (Tianjin) Co., Ltd.
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | TOBO |
Certificación: | Customized logo |
Número de modelo: | disponible a petición |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | USD |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1 |
Uso: | Sistema de tubería | Color: | Plata |
---|---|---|---|
Conexión: | Soldado con autógena | Material: | Acero inoxidable |
Paquete: | Paquete estándar de la exportación | Presión: | Alta presión |
Tecnología de proceso: | Forja | Servicio: | OEM/ODM |
Forma: | Codo | Tamaño: | Modificado para requisitos particulares |
Estándar: | ANSI, ESTRUENDO, JIS, GB | Tratamiento superficial: | Polaco |
Grueso: | Modificado para requisitos particulares |
ASTM A403 WP321 / 321H 45 Codo ASTM A403 WP316 Te igual
Nombre del producto | Especificación estándar para accesorios de tubería de acero inoxidable ASTM A403 WP304 | |||
Especificaciones | ASTM A403 / ASME SA403 | |||
Tallas | Codo sin soldadura (1/2″~24″), ERW / Codo soldado / fabricado (1/2″~48″) | |||
Espesor | Sch 5s, Sch 10s,SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, SCH100.SCH120, SCH160.XXS | |||
Estándar |
|
|||
Superficie |
|
|||
Tipo | Sin costura / Soldado / Fabricado | |||
Forma : | Codo, codo de 90 grados, codo de radio largo, codo de radio corto, codo LR, codo SR. | |||
Radio de curvatura | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D o personalizado | |||
Paquete | Paquete marinero.Caja o palé de madera o contrachapado, o a petición del cliente |
Gama de productos y pesos teóricos (Kg):
DN | Horario 10s | Horario 40s | Horario 80s | ||||||
90°Codo | 45°Codo | IgualTee | 90°Codo | 45°Codo | IgualTee | 90°Codo | 45°Codo | IgualTee | |
8 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
10 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.09 |
15 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.14 |
20 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 0.20 |
25 | 0.14 | 0.08 | 0.28 | 0.15 | 0.11 | 0.29 | 0.22 | 0.14 | 0.38 |
32 | 0.23 | 0.11 | 0.49 | 0.26 | 0.17 | 0.59 | 0.40 | 0.23 | 0,68 |
40 | 0.30 | 0.17 | 0,68 | 0.40 | 0.23 | 0.86 | 0.51 | 0.29 | 1.02 |
50 | 0.50 | 0.25 | 0.85 | 0.70 | 0.40 | 1.28 | 0.91 | 0.59 | 1.59 |
sesenta y cinco | 0.85 | 0.48 | 1.41 | 1.40 | 0.77 | 2.19 | 1.81 | 0.99 | 3.13 |
80 | 1.25 | 0,63 | 1.77 | 2.20 | 1.08 | 3.31 | 2.97 | 1.50 | 4.45 |
90 | 1.70 | 0.75 | 2.67 | 2.83 | 1.42 | 4.08 | 4.00 | 2.00 | 5.44 |
100 | 2.10 | 1.08 | 3.46 | 4.47 | 2.09 | 5.27 | 6.18 | 2.81 | 7.71 |
150 | 5.45 | 2.72 | 8.07 | 10.89 | 5.44 | 10.99 | 16.32 | 8.16 | 13.16 |
200 | 10.20 | 5.33 | 15.65 | 21.54 | 10.77 | 20.91 | 33.11 | 16.56 | 28.12 |
250 | 18.15 | 9.75 | 26.46 | 38.56 | 19.27 | 35.38 | 51.71 | 25.86 | 49.90 |
300 | 25.80 | 13.62 | 39.46 | 59.42 | 29.71 | 62.14 | 79.38 | 39.69 | 83.91 |
Gama de productos y pesos teóricos (Kg):
DN | Horario 10s | Horario 40s | Horario 80s | ||||||
Estafareductor | eccreductor | ReduciendoTee | Estafareductor | eccreductor | ReduciendoTee | Estafareductor | eccreductor | ReduciendoTee | |
40×25 | 0.19 | 0.19 | 0,60 | 0.26 | 0.26 | 0.76 | 0.34 | 0.34 | 0.90 |
50×25 | 0.28 | 0.28 | 0.73 | 0.40 | 0.40 | 1.10 | 0.54 | 0.54 | 1.37 |
50×40 | 0.31 | 0.31 | 0.76 | 0,45 | 0,45 | 1.15 | 0.59 | 0.59 | 1.43 |
80×50 | 0,55 | 0,55 | 1.56 | 1.00 | 1.00 | 2.91 | 1.79 | 1.79 | 3.91 |
100×50 | 0.78 | 0.78 | 2.94 | 1.50 | 1.50 | 4.48 | 1,95 | 1,95 | 6.55 |
100×80 | 0.87 | 0.87 | 3.04 | 1.74 | 1.74 | 4.64 | 2.33 | 2.33 | 6.79 |
150×80 | 1.82 | 1.82 | 6.86 | 3.95 | 3.95 | 9.68 | 5.51 | 5.51 | 11.57 |
150×100 | 1.96 | 1.96 | 7.10 | 4.07 | 4.07 | 11.94 | 5.96 | 5.96 | 11.97 |
200×100 | 3.01 | 3.01 | 13.46 | 6.55 | 6.55 | 17.98 | 9.23 | 9.23 | 24.18 |
200×150 | 3.19 | 3.19 | 14.08 | 6.74 | 6.74 | 18.82 | 10.12 | 10.12 | 25.31 |
Paquete marinero.Caja o palé de madera o contrachapado, o a petición del cliente