-
accesorios de soldadura a tope
-
codo de acero inoxidable
-
Camiseta de acero inoxidable
-
reductor de acero inoxidable
-
Casquillo inoxidable de la tubería de acero
-
Tubería de acero inoxidable a dos caras
-
Extremos del trozo del acero inoxidable
-
forjado accesorios de tubería
-
forjado bridas de acero
-
tubería de acero del carbono del api
-
Tubos de acero inoxidable sin soldadura
-
tuberías soldadas de acero inoxidable
-
Tubo de la aleación de níquel
-
Tubo de Hastelloy
-
Tubo de cobre del níquel
-
placa de acero inoxidable
-
barras de acero inoxidable
-
junta espiral de la herida
-
Hoja del acrílico del molde
-
El Brasil---AimeeEn el último grado del vendedor, TOBO ganó el grado excelente, él es bueno, continuará cooperando. -
Tailandia ---Dave MulroyLa tubería de acero de la aleación de ASTM A213 T9, calidad estable, buen precio, serive excelente, GRUPO de TOBO es nuestro socio digno de confianza. -
LOS E.E.U.U. ---Alfaro¡Reborde a dos caras estupendo de ASTM A182 F55, buena calidad, tenemos gusto de eso! Y plazo de expedición a tiempo también, muy profesional.
Ennegrezca los casquillos de extremo inoxidables soldados con autógena de tubería de acero de las instalaciones de tuberías ASTM A234 WP22/WP9/WP91
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | TOBO |
| Certificación | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Número de modelo | ASTM A234 WP22/WP9/WP91 |
| Cantidad de orden mínima | 3pcs |
| Precio | USD0.3-50 PER PC |
| Detalles de empaquetado | CASO O PLATAFORMA DE PLY-WOODEN |
| Tiempo de entrega | 15 días |
| Condiciones de pago | T / T, L / C, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 9990000PCS por mes |
| nombre | casquillos de extremo de tubo | Material de Grado | ASTM A234 WP22/WP9/WP91 |
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Casquillo de extremo inoxidable de tubería de acero | Grueso | Sch5-Sch160, STD, XS, XXS |
| Estándar | ANSI/ASTM B16.9/16.28, API 5L, DIN2617, JIS B2311/2312/2313 | ||
| Resaltar | Casquillos de extremo inoxidables de tubería de acero,Casquillos de extremo del tubo |
||
ASTM casquillo de extremo inoxidable de tubería de acero WP22/WP9/WP91 de A234 1" a 60" SCH10S a SCH160
Casquillos de extremo inoxidables de tubería de acero,
Forma:
1/8" NOTA A 48" NOTA. (Inconsútil y soldado con autógena)
Grueso
SCH: 5s, 10s, 40s, 80s, 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160, XXS y NS disponibles con SR. del NACE 01-75
Tipo:
· Codos 45 grados, 90 grados, 180 grados, R=1D, 1.5D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D y 20D.
· Reductor excéntrico y concéntrico.
· Casquillos y cruces.
· Camiseta igual y desigual.
· De largo y extremo corto del trozo.
Estándar:
· ASME: ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS SP75
· Estruendo: DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011
· SGP: JIS B2313
· EN: EN10253-1, EN10253-2
Material:
Acero inoxidable: ASTM A403 WP 304/304L/304H/316/316L/317/317L/321/310/347/904L/etc.
Acero de carbono: ASTM A234 WPB/A420 WPL3/A420 WPL6/MSS-SP-75 WPHY 42/46/52/56/60/65/70 etc.
Acero de aleación: ASTM A234 WP1/WP5/WP9/WP11/WP22/WP91/etc.
Otros materiales: Monel, níquel, Inconel, Hastalloy, cobre, latón, bronce, titanio, tantalio, bismuto, aluminio, acero de alta velocidad, cinc, ventaja, etc.
![]()
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de producto: casquillo de la tubería de acero del carbono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artículo: Buttweld-casquillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalles: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


